Краткий сортамент
Краткий сортамент
Краткий сортамент используемых марок сталей по ГОСТ 1050-88
| Марка стали | Химический состав | |||||
| Массовая доля элементов, % | ||||||
| C | Si | Mn | Cr не более | Mo | S не более | |
| 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0 | 0,040 |
| 20 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0 | 0,040 |
| 35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0 | 0,040 |
| 45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0 | 0,040 |
| 10Г2 | 0,07-0,15 | 0,17-0,37 | 1,20-1,60 | 0,30 | 0 | 0,035 |
| Марка стали | Механические свойства | ||
| Временн. сопротивление разрыву, H/мм² не менее | Предел текучести H/мм², не менее | Относительное удлинение %, не менее | |
| 10 | 353 | 216 | 24 |
| 20 | 412 | 245 | 21 |
| 35 | 510 | 294 | 17 |
| 45 | 588 | 323 | 14 |
| 10Г2 | 470 | 265 | 21 |
Краткий сортамент электросварных и горячекатанных труб
| Наружн. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 погонн. метра, кг |
| 45 | 2,5 | 2,62 |
| 3,0 | 3,11 | |
| 3,5 | 3,58 | |
| 4,0 | 4,04 | |
| 57 | 3,0 | 4,00 |
| 3,5 | 4,62 | |
| 4,0 | 5,23 | |
| 5,0 | 6,41 | |
| 6,0 | 7,55 | |
| 60 | 3,5 | 4,88 |
| 4,0 | 5,52 | |
| 5,0 | 6,78 | |
| 6,0 | 7,99 | |
| 76 | 3,5 | 6,26 |
| 4,0 | 7,10 | |
| 4,5 | 7,94 | |
| 5,0 | 8,76 | |
| 6,0 | 10,36 | |
| 83 | 3,5 | 6,86 |
| 4,0 | 7,79 | |
| 4,5 | 8,71 | |
| 5,0 | 9,62 | |
| 6,0 | 11,39 | |
| 7,0 | 13,12 | |
| 89 | 3,5 | 7,38 |
| 4,0 | 8,38 | |
| 4,5 | 9,38 | |
| 5,0 | 10,36 | |
| 5,5 | 11,33 | |
| 6,0 | 12,28 | |
| 7,0 | 14,16 | |
| 8,0 | 15,98 | |
| 102 | 3,5 | 8,50 |
| 4,0 | 9,67 | |
| 4,5 | 10,82 | |
| 5,0 | 11,96 | |
| 5,5 | 13,09 | |
| 6,0 | 14,21 | |
| 7,0 | 16,40 | |
| 8,0 | 18,55 | |
| 108 | 3,5 | 9,02 |
| 4,0 | 10,26 | |
| 4,5 | 11,49 | |
| 5,0 | 12,70 | |
| 5,5 | 13,90 | |
| 6,0 | 15,09 | |
| 7,0 | 17,44 | |
| 8,0 | 19,73 | |
| 114 | 4,5 | 12,15 |
| 5,0 | 13,44 | |
| 5,5 | 14,72 | |
| 6,0 | 15,98 | |
| 7,0 | 18,47 | |
| 8,0 | 20,91 | |
| 133 | 4,0 | 12,72 |
| 4,5 | 14,26 | |
| 5,0 | 15,78 | |
| 5,5 | 17,29 | |
| 6,0 | 18,79 | |
| 7,0 | 21,75 | |
| 8,0 | 24,66 | |
| 146 | 4,5 | 15,70 |
| 5,0 | 17,39 | |
| 6,0 | 20,72 | |
| 7,0 | 24,00 | |
| 8,0 | 27,23 | |
| 159 | 4,0 | 15,29 |
| 4,5 | 17,15 | |
| 5,0 | 18,99 | |
| 5,5 | 20,82 | |
| 6,0 | 22,64 | |
| 7,0 | 26,24 | |
| 8,0 | 29,79 | |
| 9,0 | 33,29 | |
| 219 | 5,0 | 26,39 |
| 6,0 | 31,52 | |
| 7,0 | 36,60 | |
| 8,0 | 41,63 | |
| 9,0 | 46,61 | |
| 10,0 | 51,54 | |
| 273 | 6,0 | 39,51 |
| 7,0 | 45,92 | |
| 8,0 | 52,28 | |
| 9,0 | 58,59 | |
| 10,0 | 64,86 | |
| 11,0 | 71,07 | |
| 12,0 | 77,24 | |
| 325 | 7,0 | 54,89 |
| 8,0 | 62,54 | |
| 9,0 | 70,13 | |
| 10,0 | 77,68 | |
| 11,0 | 85,18 | |
| 12,0 | 92,63 | |
| 14,0 | 107,38 | |
| 377 | 8,0 | 72,80 |
| 9,0 | 81,67 | |
| 10,0 | 90,50 | |
| 11,0 | 99,28 | |
| 12,0 | 108,01 | |
| 14,0 | 125,32 | |
| 16,0 | 142,44 | |
| 426 | 8,0 | 82,46 |
| 9,0 | 92,55 | |
| 10,0 | 102,59 | |
| 11,0 | 112,57 | |
| 12,0 | 122,51 | |
| 14,0 | 142,25 | |
| 16,0 | 161,78 | |
| 530 | 8,0 | 102,98 |
| 9,0 | 115,63 | |
| 10,0 | 128,23 | |
| 11,0 | 140,78 | |
| 12,0 | 153,30 | |
| 14,0 | 178,16 | |
| 630 | 8,0 | 122,71 |
| 9,0 | 137,82 | |
| 10,0 | 152,89 | |
| 11,0 | 167,91 | |
| 12,0 | 182,88 | |
| 14,0 | 212,67 |
Краткий сортамент водогазопроводных труб
| Условн. диам. мм | Наружн. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 погонн. метра, кг |
| 15 | 21,3 | 2,5 | 1,16 |
| 2,8 | 1,28 | ||
| 3,0 | 1,35 | ||
| 20 | 26,8 | 2,8 | 1,66 |
| 3,0 | 1,76 | ||
| 3,2 | 1,86 | ||
| 25 | 33,5 | 2,8 | 2,12 |
| 3,0 | 2,26 | ||
| 3,2 | 2,39 | ||
| 32 | 42,3 | 2,8 | 2,73 |
| 3,0 | 2,91 | ||
| 3,2 | 3,09 | ||
| 40 | 48,0 | 3,0 | 3,33 |
| 3,2 | 3,54 | ||
| 3,5 | 3,84 | ||
| 50 | 60,0 | 3,0 | 4,22 |
| 3,5 | 4,88 | ||
| 4,0 | 5,52 | ||
| 65 | 75,5 | 3,2 | 5,71 |
| 4,0 | 7,05 | ||
| 4,5 | 7,88 |